Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8    Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8

The product is a collection of four Star Wars X-Wing Rogue Squadron comic books from 1997, specifically issues #19, #20, #21, and #25, all graded as CGC 9.8 Near Mint/Mint by Comic Book Certification Service (CBCS). Published by Dark Horse, these vintage comics are part of the Star Wars universe, set in the Modern Age era. With a focus on adventure genre, these English-language comic books are highly sought after by collectors for their near-perfect condition and nostalgic value.
Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8    Star Wars X-Wing Rogue Squadron 1997. #19 #20 #21 #25. All Cgc 9.8